PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
ESPECIFICACIONES
Tipo | Modelo | Medida (mm) | Calibre | Longitud (m) |
Rectangular | R-100 | 25x13 | 18 | 6 |
R-175 | 45x20 | 18 | 6 | |
R-200 | 50x25 | 18 | 6 | |
R-200 | 50x25 | 20 | 6 | |
R-225 | 58x20 | 20 | 6 | |
R-249 | 65x32 | 20 | 6 | |
R-300 | 75x38 | 20 y 22 | 6 | |
R-400 | 100x38 | 20 | 6 |
¿Necesitas otras especificaciones?, Contáctanos.