TUBO GALVANIZADO
ESPECIFICACIONES
Calibre | Medida | Diámetro (pulgadas / milímetros) | Longitud (m) |
18 | 2 ½” | 2.375 / 60.3 | 6.00 |
18 | 2 ½” | 2.375 / 60.3 | 4.80 |
20 | 1 3/8” | 1.375 / 34.9 | 3.00 |
20 | 1 ½” | 1.500 / 38.1 | 6.00 |
20 | 1 5/8” | 1.660 / 42.2 | 6.00 |
20 | 2” | 1.900 / 48.3 | 6.00 |
20 | 2” | 1.900 / 48.3 | 4.80 |
22 | 1 ½” | 1.500 / 38.1 | 6.00 |
22 | 2” | 1.900 / 48.3 | 6.00 |
¿Necesitas otras especificaciones?, Contáctanos.